產品目錄
- 電力測試器材
- 電纜故障測試儀
- **工具器具力學性能測試機
- 三相熱繼電器測試儀
- 氧化鋅避雷器測試儀
-
電容電感測試儀
- 互感器現(xiàn)場校驗儀
- 三相交直流標準源
-
發(fā)電機轉子交流阻抗測試儀
- 變壓器測試儀
- 高壓開關特性測試儀
- 絕緣油耐壓測試儀
- 高壓介質損耗測試儀
- 相位伏安表
- 數(shù)字接地電阻測試儀
- 回路電阻測試儀
- 微機繼電保護測試儀
- 高壓試驗變壓器
- 直流電阻測試儀
- 絕緣電阻測試儀
- 直流高壓發(fā)生器
- 耐壓儀
- 高壓無線核相儀
- 電氣
- 滑動變阻器
- 直流電阻電橋
- 機械
- 絕緣梯/凳
- 絕緣靴/絕緣手套
- 手表式近電報警器
- 滑線指示燈
- 絕緣操作桿
- 高壓放**
- 絕緣膠墊
- 高壓短路接地線
- 高壓驗電器
- 紅外線測溫儀
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:吉先生
聯(lián)系電話:021-51097529
傳真機號:021-51714615
移動電話:13817044089
產品詳情
簡單介紹:
本產品是用于絕緣油等液體絕緣介質的介質損耗角及體積電阻率測試的一體化結構的高精密儀器。內部集成了介損油杯、溫控儀、溫度傳感器、介損測試電橋、交流試驗電源、標準電容器、高阻計、直流高壓源等主要部件。其中加熱部分采用了當前*為先進的高頻感應加熱方式,該加熱方式具備油杯與加熱體非接觸、加熱均勻、速度快、控制方便等優(yōu)點。交流試驗電源采用AC-DC-AC轉換方式,有效避免市電電壓及頻率波動對介損測試準確性影
詳情介紹:
絕緣油介損測試儀的詳細資料:
產品參數(shù)
技術參數(shù)
附油杯參數(shù)
使用條件 | -15℃~40℃ RH<80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC220V±10% 頻率無限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流高壓輸出 | 400V~2200V ±2% 每隔100V 50VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流高壓輸出 | 200V~600V ±2% 每隔50V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫控感應爐 | 50VA;輸出電流:25mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫控感應爐 | *大功率500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度控制范圍 | <100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度控制誤差 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度測量分辨率 | 1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控溫時間 | 室溫到90℃,小于20min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | tgδ | 無限制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cx | 15PF~300PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rx | 10M-20T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | △tgδ | 0.001% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△Cx | 0.01pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△Rx | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | △tgδ | ±(讀數(shù)×0.5%+0.020%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△Cx | ±(讀數(shù)×0.5%+0.5PF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△Rx | ±讀數(shù)×10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對介電常數(shù) | εr | 根據(jù)Cx自動計算,精度同Cx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積電阻率 | ρ | 根據(jù)Rx自動計算,精度同Rx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 450×310×360mm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 18kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低壓之間距離 | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空杯電容量 | 60±2PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大測試電壓 | 工頻2000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空杯介損 | tgδ<1×10-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體容量 | 約40ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電極材料/td> | 不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積 |
70mm(D)×120mm(H)
HZJC-204絕緣油介損測試儀的詳細資料:產品參數(shù)技術參數(shù)附油杯參數(shù)
|